Graphics showing the evens;

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

over 10s

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

equal to 10s

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

doubles

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20