Colored grids

A sum of at least 12

notice that the term "at least" includes the sums = 12.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A sum that is over 10

notice that the word "over" does not include the sums = 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A sum that is equal to 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A double

doubles are when the same number shows on both dice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16